- Charlotte
- Ulule team
Le classement Green IT par Green peace est tombé hier. Nokia garde la première position, avec une note de 7.5 sur 10. Malgrè sa politique du tout recyclabe, Apple n'arrive qu'en 9ème position. C'est HP qui fait la plus belle progression en passant de la 14ème à la quatrième place.
Microsoft perd trois places et se retouve en avant-dernière position avec un tout petit 1,7/10. Enfin Nintendo garde la dernière place même si la note à légèrement augmenté en 2010.
Société note /10 en octobre 2010 position / note septembre 2009
1-Nokia 7,5 1er avec 7,5
2-Sony Ericsson 7,3 3e avec 6,5
3-Philips 5,5 4e avec 5,9
4-HP 5,5 14e avec 4,5
5-Samsung 5,3 2e avec 6,9
6-Motorola 5,1 6e avec 5,3
6-Panasonic 5,1 10e avec 4,9
6-Sony 5,1 8e avec 5,1
9-Apple 4,9 9e avec 4,9
10-Dell 4,9 12e avec 4,7
12- Acer 4,1 13e avec 4,7
13-Fujitsu 3,9 16e avec 2,7
14-LG 3,5 11e avec 4,7
14-Lenovo 3,5 17e avec 2,5
16-Toshiba 2,3 5e avec 5,7
17-Microsoft 1,7 (2,7 -1 de pénalité) 15e avec 2,7
18-Nintendo 1,8 18e avec 1,4
Source : Greenpeace